OBDII EDC16

Immagine2
Cliquez ici

Nouveau  Kit EDC16+CAN +EDC15

 

Kit de programmtion EDC16  + EDC15 + Diagnostique VAG  Par la prise diagnostique

Livré avec logiciel sous Windows Interface USB et Prise Obdii

Correction du CHEKSUM automatique

ALFA ROMEO.......... 147........................... 1.9 JTD 110Kw EDC16C39.............
ALFA ROMEO.......... 147........................... 1.9 JTD 16V EDC16C8................
ALFA ROMEO.......... 147........................... 1.9 JTD 88Kw EDC16C39..............
ALFA ROMEO.......... 156........................... 1.9 JTD 16V EDC16C8................
ALFA ROMEO.......... 156........................... 2.4 JTD 20V EDC16C8................
ALFA ROMEO.......... 159........................... 1.9 JTDm 110Kw EDC16C39............
ALFA ROMEO.......... 159........................... 1.9 JTDm 110Kw EDC16C8.............
ALFA ROMEO.......... 159........................... 1.9 JTDm 88Kw EDC16C39.............
ALFA ROMEO.......... 159........................... 2.4 JTDm 147Kw EDC16C39............
ALFA ROMEO.......... GT............................ 1.9 JTD 88Kw EDC16C39..............
ALFA ROMEO.......... GT............................ 1.9 MJ 16V EDC16C8.................
AUDI................ >>>DIAG<<<.................... DTCs CAN...........................
AUDI................ A2............................ 1.4 PD BOSCH EDC15P+...............
AUDI................ A2............................ 1.4 PD BOSCH EDC15VM...............
AUDI................ A3............................ 1.6 16V FSI 85Kw CAN...............
AUDI................ A3............................ 1.9 PD BOSCH EDC15P+...............
AUDI................ A3............................ 1.9 PD BOSCH EDC15VM...............
AUDI................ A3............................ 1.9 TDi BOSCH EDC15+VM 1MB.........
AUDI................ A3............................ 1.9TDI 77Kw EDC16U1................
AUDI................ A3............................ 1.9TDI 77Kw EDC16U3x...............
AUDI................ A3............................ 2.0 16V FSI 110Kw CAN..............
AUDI................ A3............................ 2.0 TFSI CAN.......................
AUDI................ A3............................ 2.0TDI 103Kw EDC16U1 CAN...........
AUDI................ A3............................ 2.0TDI 16V 103Kw EDC16U1...........
AUDI................ A3............................ 2.0TDI 16V 103Kw EDC16U3x..........
AUDI................ A3............................ 3.2 ME711 CAN......................
AUDI................ A3............................ 3.2 MY2006 ME711 CAN...............
AUDI................ A4............................ 1.9 PD BOSCH EDC15P+...............
AUDI................ A4............................ 1.9 PD BOSCH EDC15VM...............
AUDI................ A4............................ 1.9 TDi BOSCH EDC15+VM 1MB.........
AUDI................ A4............................ 1.9TDI 85Kw........................
AUDI................ A4............................ 2.0 TFSI CAN.......................
AUDI................ A4............................ 2.0TDI 16V 103Kw...................
AUDI................ A4............................ 2.5 V6 TDi BOSCH EDC15+VM 1MB......
AUDI................ A4............................ 2.5TDI 120Kw.......................
AUDI................ A4............................ 3.0TDI 150Kw.......................
AUDI................ A4............................ 3.0TDI 171Kw.......................
AUDI................ A6............................ 1.9 PD BOSCH EDC15P+...............
AUDI................ A6............................ 1.9 PD BOSCH EDC15VM...............
AUDI................ A6............................ 1.9 TDi BOSCH EDC15+VM 1MB.........
AUDI................ A6............................ 2.0TDI 16V 103Kw CAN...............
AUDI................ A6............................ 2.0TDI 16V 103Kw...................
AUDI................ A6............................ 2.5 V6 TDi BOSCH EDC15+VM 1MB......
AUDI................ A6............................ 2.7TDI 132Kw CAN...................
AUDI................ A6............................ 2.7TDI 132Kw.......................
AUDI................ A6............................ 3.0TDI 165Kw CAN...................
AUDI................ A6............................ 3.0TDI 165Kw.......................
AUDI................ A6............................ 4.2 246Kw ME711 CAN................
AUDI................ A8............................ 3.0TDI 171Kw CAN...................
AUDI................ A8............................ 3.0TDI 171Kw.......................
AUDI................ A8............................ 4.0TDI 202kW EDC16C4...............
AUDI................ A8............................ 4.2 246Kw ME711 CAN................
AUDI................ ALLROAD....................... 2.5 V6 TDi BOSCH EDC15+VM 1MB......
AUDI................ Q7............................ 3.0TDI 171Kw CAN...................
AUDI................ Q7............................ 3.0TDI 171Kw.......................
AUDI................ RS4........................... 4.2 V8 FSI 309Kw ECU 1 CAN.........
AUDI................ RS4........................... 4.2 V8 FSI 309Kw ECU 2 CAN.........
AUDI................ S6............................ 5.2 V10 FSI 320Kw ECU 1 CAN........
AUDI................ S6............................ 5.2 V10 FSI 320Kw ECU 2 CAN........
AUDI................ S8............................ 5.2 V10 FSI 331Kw ECU 1 CAN........
AUDI................ S8............................ 5.2 V10 FSI 331Kw ECU 2 CAN........
AUDI................ TT MY2006..................... 2.0 TFSI CAN.......................
AUDI................ TT MY2006..................... 3.2 ME711 CAN......................
BMW................. Serie 3 (E46)................. 2.0D BOSCH DDE 3.0.................
BMW................. Serie 3 (E46)................. 3.0D BOSCH DDE 4.0.................
BMW................. Serie 5 (E39)................. 2.0D BOSCH DDE 3.0.................
BMW................. Serie 5 (E39)................. 2.5D BOSCH DDE 4.0.................
BMW................. Serie 5 (E39)................. 3.0D BOSCH DDE 4.0.................
BMW................. Serie 7 (E38)................. 3.0D BOSCH DDE 4.0.................
BMW................. Serie X5 (E53)................ 3.0D BOSCH DDE 4.0.................
CHRYSLER............ 300 C......................... 3.0 V6 CRD Euro 4 160KW CAN........
CHRYSLER............ 300 C......................... 3.0 V6 CRD Euro 4 160KW............
CITROEN............. BERLINGO...................... 2.0 HDI Bosch EDC15C2..............
CITROEN............. C5............................ 2.0 HDI Bosch EDC15C2..............
CITROEN............. C5............................ 2.2 HDI Bosch EDC15C2..............
CITROEN............. C8............................ 2.0 HDI Bosch EDC15C2..............
CITROEN............. DIESEL-BOSCH EDC16 ECU........ 1.4 HDi EDC16C3....................
CITROEN............. DIESEL-BOSCH EDC16 ECU........ 1.4 HDi EDC16C34...................
CITROEN............. DIESEL-BOSCH EDC16 ECU........ 1.6 HDi 16V EDC16C3................
CITROEN............. DIESEL-BOSCH EDC16 ECU........ 1.6 HDi 16v EDC16C34...............
CITROEN............. EVASION....................... 2.0HDI Bosch EDC15C2...............
CITROEN............. JUMPER........................ 2.0 HDI Bosch EDC15C2..............
CITROEN............. JUMPER........................ 2.2 HDI Bosch EDC15C2..............
CITROEN............. JUMPER........................ 2.8 HDI Bosch EDC15C2..............
CITROEN............. JUMPY......................... 2.0 HDI Bosch EDC15C2..............
CITROEN............. PICASSO....................... 2.0 HDI Bosch EDC15C2..............
CITROEN............. SYNERGIE...................... 2.0 HDI Bosch EDC15C2..............
CITROEN............. XANTIA........................ 2.0 HDI Bosch EDC15C2..............
CITROEN............. XSARA PICASSO................. 2.0 HDI Bosch EDC15C2..............
CITROEN............. XSARA......................... 2.0 HDI Bosch EDC15C2..............
DAF................. CF 75......................... 310Hp BOSCH MS6.2..................
DAF................. CF 75......................... 360Hp BOSCH MS6.2..................
DAF................. CF 85......................... 340Hp BOSCH MS6.2..................
DAF................. CF 85......................... 380Hp BOSCH MS6.2..................
DAF................. CF 85......................... 430Hp BOSCH MS6.2..................
DAF................. CF 85......................... 480Hp BOSCH MS6.2..................
DAF................. XF 95......................... 380Hp BOSCH MS6.2..................
DAF................. XF 95......................... 430Hp BOSCH MS6.2..................
DAF................. XF 95......................... 480Hp BOSCH MS6.2..................
DAF................. XF 95......................... 530Hp BOSCH MS6.2..................
FENDT............... 916 VARIO..................... BOSCH MS6.4........................
FENDT............... 930 VARIO..................... BOSCH MS6.4........................
FIAT................ CROMA......................... 1.9 MJT 110Kw......................
FIAT................ CROMA......................... 1.9 MJT 88Kw.......................
FIAT................ CROMA......................... 2.4 MJT 147Kw......................
FIAT................ DOBLò......................... 1.3 MJ 16V.........................
FIAT................ DUCATO........................ 2.3 HDI Bosch EDC15C2..............
FIAT................ DUCATO........................ 2.8 HDI Bosch EDC15C2..............
FIAT................ GRANDE PUNTO.................. 1.9 MJT 120 88Kw...................
FIAT................ GRANDE PUNTO.................. 1.9 MJT 130 96Kw...................
FIAT................ IDEA.......................... 1.3 MJ 16V.........................
FIAT................ IDEA.......................... 1.9 MJ.............................
FIAT................ MULTIPLA...................... 1.9 MJT 120 88Kw...................
FIAT................ PANDA......................... 1.3 MJ 16V.........................
FIAT................ PUNTO......................... 1.3 MJ 16V.........................
FIAT................ PUNTO......................... 1.9 MJ.............................
FIAT................ STILO......................... 1.9 MJ 16V.........................
FIAT................ STILO......................... 1.9 MJT 110Kw......................
FIAT................ STILO......................... 1.9 MJT 88Kw.......................
FIAT................ ULISSE........................ 2.0 HDI Bosch EDC15C2..............
FIAT................ ULISSE........................ 2.2 HDI Bosch EDC15C2..............
FORD................ C-MAX......................... 1.6 TDCi EDC16C3...................
FORD................ C-MAX......................... 1.6 TDCi EDC16C34 CAN..............
FORD................ C-MAX......................... 1.6 TDCi EDC16C34..................
FORD................ FIESTA........................ 1.6 TDCi EDC16C34 CAN..............
FORD................ FIESTA........................ 1.6 TDCi EDC16C34..................
FORD................ FOCUS......................... 1.6 TDCi EDC16C3...................
FORD................ FOCUS......................... 1.6 TDCi EDC16C34 CAN..............
FORD................ FOCUS......................... 1.6 TDCi EDC16C34..................
FORD................ FOCUS......................... 2.5 ST ME9.0 CAN...................
FORD................ GALAXY........................ 1.9 TDi BOSCH EDC15+VM 1MB.........
HONDA............... ACCORD........................ 2.2i-CTDi EDC16C7..................
HONDA............... CIVIC......................... 2.2i-CTDi EDC16C2..................
HONDA............... CR-V.......................... 2.2i-CTDi EDC16C2..................
HONDA............... FR-V.......................... 2.2i-CTDi EDC16C2..................
HYUNDAI............. GETZ.......................... 1.5CRDI 81kw Euro 4 EDC16C39.......
HYUNDAI............. SANTA FE...................... 2.2CRDI 4WD 110kw EDC16C39.........
HYUNDAI............. TUCSON........................ 2.0CRDI VGT 103kw Euro 4 EDC16C39..
IVECO............... CURSOR 10..................... 440 390Hp BOSCH MS6.2..............
IVECO............... CURSOR 10..................... 440 430Hp BOSCH MS6.2..............
IVECO............... CURSOR 13..................... 440 410Hp BOSCH MS6.2..............
IVECO............... CURSOR 13..................... 460 460Hp BOSCH MS6.2..............
IVECO............... CURSOR 13..................... 480 480Hp BOSCH MS6.2..............
IVECO............... CURSOR 8...................... 240Hp BOSCH MS6.2..................
IVECO............... CURSOR 8...................... 270Hp BOSCH MS6.2..................
IVECO............... CURSOR 8...................... 310Hp BOSCH MS6.2..................
IVECO............... CURSOR 8...................... 352Hp BOSCH MS6.2..................
IVECO............... DAILY......................... 29 L 10 2300 EDC16.................
IVECO............... DAILY......................... 29 L 10 2300 HPI BOSCH MS6.3.......
IVECO............... DAILY......................... 29 L 12 2300 EDC16.................
IVECO............... DAILY......................... 29 L 9 2800 BOSCH MS6.3............
IVECO............... DAILY......................... 35 C 10 2300 EDC16.................
IVECO............... DAILY......................... 35 C 11 2800 BOSCH MS6.3...........
IVECO............... DAILY......................... 35 C 12 2300 EDC16.................
IVECO............... DAILY......................... 35 C 12 2300 HPI BOSCH MS6.3.......
IVECO............... DAILY......................... 35 C 13 2800 BOSCH MS6.3...........
IVECO............... DAILY......................... 35 C 13 2800 EDC16.................
IVECO............... DAILY......................... 35 C 14 3000 EDC16.................
IVECO............... DAILY......................... 35 C 15 2800 BOSCH MS6.3...........
IVECO............... DAILY......................... 35 C 15 2800 EDC16.................
IVECO............... DAILY......................... 35 C 17 3000 EDC16.................
IVECO............... DAILY......................... 35 C 9  2800 EDC16.................
IVECO............... DAILY......................... 35 C 9 2300 BOSCH MS6.3............
IVECO............... DAILY......................... 35 E 13 2800 BOSCH MS6.3...........
IVECO............... DAILY......................... 35 S 10 2300 EDC16.................
IVECO............... DAILY......................... 35 S 13 2800 EDC16.................
IVECO............... DAILY......................... 35 S 15 2800 BOSCH MS6.3...........
IVECO............... DAILY......................... 40 C 13 2800 BOSCH MS6.3...........
IVECO............... DAILY......................... 40 C 15 2800 EDC16.................
IVECO............... DAILY......................... 50 C 13 2800 BOSCH MS6.3...........
IVECO............... DAILY......................... 65 C 15 2800 BOSCH MS6.3...........
IVECO............... DAILY......................... 65 C 15 2800 EDC16.................
IVECO............... STRALIS....................... Euro 5 EDC7UC31....................
IVECO............... TECTOR........................ 130hp 4cyl EDC7C1..................
IVECO............... TECTOR........................ 150hp 4cyl EDC7C1..................
IVECO............... TECTOR........................ 170hp 4cyl EDC7C1..................
IVECO............... TECTOR........................ 180hp 6cyl EDC7C1..................
IVECO............... TECTOR........................ 210hp 6cyl EDC7C1..................
IVECO............... TECTOR........................ 240hp 6cyl EDC7C1..................
IVECO............... TECTOR............